Navn | Alfasyre% | Ølstil | Mulige erstatninger | Smak og aroma |
---|---|---|---|---|
Admiral (U.K.) | 13.5 - 16 | Ale | U.K. Target, U.K. Northdown, U.K. Challenger | Kjent for sitt bitterpotensiale |
Ahtanum | 4 - 6.3 | Cascade, Amarillo | Blomster, sitrus og piney | |
Amarillo | 8 - 9 | Ale, IPA | Cascade, Centennial | Sitrus og blomster |
Apollo | 15 - 19 | Ale, IPA | Zeus | En høy alfa-syrevariasjon kjent for sin sykdomsresistens |
Aramis | 7,9 - 8,3 | Belgiske Ale's | Centennial, Chinook, Hallertau, Tettnang | Fint kryddret, med en smak av urter og noe citrus |
Aurora | 7 - 9,5 | Ale | Styrian Bobek, Styrian Savinjski Golding | |
Azacca | 14 - 16 | IPA | Centennial | Frukt, sitrus, mango, annanas og furu |
Belma | 9,4 - 12,1 | Pale ale, IPA og Blonde ale | Pacigic Gem | |
Boadicea | 8 - 9 | Mildt blomstrete og krydrede egenskaper med litt gresete overtoner | ||
Bobek | 3,7 - 7 | Engelske Ale's | Intenst og behagelig med blomster, furu og humlete overtoner | |
Bramling Cross (U.K.) | 5 - 7 | ESB, bitter, pale ale | U.K. Kent Golding, U.K. Progress, Whitbread Golding Variety | Ganske mild og fruktig currant aroma |
Bravo | 14 - 17 | IPA, Pale ale og Stout | Apollo, Zeus | |
Brewer's Gold | 7 - 8.5 | English ale | Bullion | Bitterhumle med nøytral aromakarakter |
Brewer's Gold (German) | 6 - 7 | Ale, heavier German-style lagers | Northdown, Northern Brewer, Galena, Bullion | Svart currant, fruktig og krydret |
Bullion | 6.5 - 9 | IPA, ESB, stout | Columbus, Northern Brewer, German Brewer's Gold | En rik humle primært brukt til bittering. Intense svartbær aroma |
Calypso | 10 - 12 | Ale og stout | Fin, fruktig aroma, med hint av pære og eple | |
Cascade | 4.5 - 7 | Pale ale, IPA, porter, barleywine | Centennial, Amarillo, og kanskje Columbus | Hyggelig, blomstrende, krydret og sitrus. Kan ha en grapefruktsmak |
Cashmere | 7,7 - 9,1 | IPA | Mild urtearoma med sterk melon, sitron, lime og litt krydret tone | |
Celeia | 3 - 6 | English ale, lager, american lager, pils | Saaz, Bobek, Styrian, Golding | Blomstrete smak med innslag av sitron |
Centennial | 8 - 11.5 | Alle ale stiler, men også i hveteøl | Cascade, og muligens Columbus | Medium med blomster og sitrusfarger |
Challenger (U.K.) | 6.5 - 8.5 | English-style ales, porter, stout, ESB, bitter | U.S. eller German Perle, Northern Brewer | Mild til moderat, ganske krydret |
Chelan | 12 - 14,5 | Amerikansk ale | Galena, Nugget | Mild blomster- og sitruskarakteristikker |
Chinook | 10 - 14 | Pale ale, IPA, stout, porter, lager | Nugget, Columbus, Northern Brewer, U.K. Target | Mild til middels tung, krydret, piney og grapefrukt. |
Citra | 13 - 15 | Amerikanske humledominerte lyse øl | Equanot (Equinox), Hallertau Blanc, Kohatu | Tropisk frukt som mango og ananas |
Cluster | 5.5 - 8.5 | Ale og lager (god aroma i ale, god bitter i lager) | Galena | Middels og ganske krydret |
Columbus | 11 - 16 | IPA, pale ale, stout | Nugget, Chinook, U.K. Target, Northern Brewer | Hyggelig, med skarp aroma |
Crystal | 2 - 4.5 | Lager, pilsner, ESB | Mt. Hood, Hersbrucker, French Strisslespalt, Liberty, Hallertauer | Mild og behagelig, krydret og blomstrende |
East Kent Goldings | 6 - 7 | Alle engelske ales | Golding, Progress | Blomstret og krydret. Diskre sitrus |
El Dorado | 14 - 16 | IPA, Pale ale | En intens, godteri-lignende aroma av kirsebær, pære og frukt. Kan smake som kirsebær Jolly Ranchers i godt humlet øl. | |
Eroica | 9 - 12 | Hveteøl | Galena, Nugget, Chinook | Sterk men behagelig aroma |
Equanot (Equinox) | 13 - 15 | Alle humledominerte amerikanske øl | Citra | Sitrus og tropisk frukt som sitron og papaya |
Falconers Flight (US) | 10,5 | IPA, Pale ale | Cascade, Ahtanum, Sorachi Ace | Tropisk, sitrus, blomster, sitron og grapefrukt |
Falconers Seven Seas (US) | 9 - 10 | IPA, Pale ale | Simcoe | Fruktig, sitrus, krydret, jordaktig |
First Gold (U.K.) | 6.5 - 8.5 | Ale, ESB | U.K. Kent Golding, maybe Crystal | Litt som Golding-familien; krydret |
Fuggle (U.S.) | 4 - 5.5 | Any English-style beer eller American ale | U.K. Fuggle, Willamette, Styrian Golding, U.S. Tettnanger | Mild og behagelig, jordaktig og fruktig |
Fuggle (U.K.) | 4 - 5.5 | Alle Engelske ales, ESB, bitter, lager | U.S. Fuggle, Willamette, Styrian Golding | Mild, lett, humlete og robust |
Galaxy | 13 - 15 | IPA, Pale ale | Citra, Amarillo, Centennial | Tropisk lidenskapsfrukt, sitrushint av fersken, mango. Ligner på Citra, men mer fruktig |
Galena | 10 - 14 | Ale, porter, stout, ESB, bitter | Nugget, Pride of Ringwood, Chinook | Mild, lett, humlete og robust |
Glacier (U.S.) | 5 - 9 | Amerikansk ale, ESB | Styrian Golding, Fuggle (US), Tettnanger (US), Willamette | Dual-purpose humle med en sitrus jordisk aroma. |
Golding (U.S.) | 4 - 6 | Pale ale, ESB, all Engelske øl | U.K. Golding, Whitbread Golding Variety, U.K. Progress, and possibly the Fuggle family | Mild, ekstremt lett og en lett humle |
Hallertauer (U.S.) | 3.5 - 5.5 | Lager, pilsner, bock, hvete | Liberty, Ultra, Hallertauer Tradition | Veldig mild, hyggelig og litt blomstrende, litt krydret |
Hallertauer Gold | 6 - 6.5 | Crystal, Mt. Hood | Kjent for sine aromatiske egenskaper som ligner på Hallertau | |
Hallertauer Mittelfrüh | 3 - 5.5 | Lager, bock, hvete, og kanskje pilsner | Liberty, German Tradition, Ultra | Mild og lett |
Hallertauer Tradition (Ger.) | 3.5 - 5.5 | Mild-flavored beers | Crystal, Liberty | Kjent for sine aromatiske egenskaper. En erstatning for Hallertauer Mittelfrüh. |
Herkules | 12 - 17 | Tyske ale's | Krydret, blomster- og humlenoter med hint av furu, sort pepper og melon | |
Hersbrucker (German) | 3 - 5.5 | Lager, pilsner, bock, hvete | Mt. Hood, French Strisslespalt | Mild til halv-sterk, lett og humlete |
Horizon | 11 - 14 | Ale, lager | Magnum eller a high-alpha hop | Mild humle |
Hull Melon | 6,9 - 7,5 | Spesifikke fruktegenskaper, inkludert honningdewmelon og jordbærsmak | ||
Kent Golding (U.K.) | 4 - 5.5 | Alle engelske ales, ESB, bitter | U.S. Golding, Whitbread Golding Variety, U.K. Progress | Lett og duftende |
Liberty | 3 - 6 | Lager, pilsner, bock, hvete | Hallertauer Tradition, Hallertauer, Mt. Hood | Mild og ren aroma, litt krydret karakter |
Magnum | 13 - 15 | Alle øl, men mest lager, pilsner, stout | Northern Brewer | Kjent for en bitter verdi og kvalitet |
Mandarina Bavaria | 7 - 10 | Distinkt tangerine og smaker av sitrus | ||
Millenium | 15 | APA, Pale ale, Stout og Barley wine | Columbus, Nugget, Summit og CTZ | Mild urte og fruktaktig aroma |
Mosaic | 12 | Som bitter i alle øl. Som aroma og smak i humledominerte øl | Tropisk frukt. Sitrus og furunål | |
Mt. Hood | 3 - 8 | Lager, pilsner, bock, hvete | Crystal, French Strisslespalt, Hersbrucker | Mild, behagelig og ren, litt skarp og smidig |
Mt. Rainier | 5 - 8,1 | Lager | Brewer's Gold, Fuggle, Hallertau | Utmerkede floral og edle aromaer, med sitrus og lakrisovertoner |
Nelson Sauvin | 12 - 13 | Alle øl som domineres av humle. F.eks IPA | Riwaka, Motueka | Hvitvin, friske knuste druer, stikkelsbær, pasjonsfrukt, mandariner og grapefrukt. |
Newport | 13,5 - 17 | Barley Wine | Brewer's Gold, Galena, Magnum, Nugget | Mild |
Northdown (U.K.) | 7.5 - 9.5 | Alle ales, porter | Fruktig og litt spicy | |
Northern Brewer (U.S.) | 6 - 10 | ESB, bitter, English pale ale, porter, California (steam) beer | Nugget, Chinook | Middels sterk med noen villtoner |
Northern Brewer (German) | 7 - 10 | ESB, bitter, English pale ale, porter | Chinook, U.S. Northern Brewer | Middels sterk med noen villtoner |
Northwest Golding | 4 - 5 | Ale, porter, stout, ESB, bitter | Kjent for aromatiske egenskaper | |
Nugget | 11 - 14.5 | Lys lager | Columbus, Chinook, U.K. Target, Galena | Ganske tung med litt urter |
Olympic | 11 - 13 | Chinook | Mild til middels citrusaktig aroma, krydret | |
Opal | 5 - 8 | Belgiske ale's | Tettnang, East Kent Golding (UK), Styrian, Savinjski, Golding | Smaker av alle aromaegenskaper - fruktig, blomstret, urte og humletoner |
Palisade | 5,5 - 9,5 | Engelske ale's | Willamette | Abrikos, gress og rene blomsteregenskaper |
Perle (U.S.) | 6 - 9.5 | Pale ale, porter, tyske | Northern Brewer, Cluster, Galena, Chinook | Kjent for sin aromatiske og bittering egenskaper, lett og litt krydret |
Perle (German) | 6 - 8.5 | Pale ale, porter, lager | U.S. Perle, Northern Brewer | Moderat intens, god og hoppy, fruktig og litt krydret |
Phoenix (U.K.) | 4.2 - 5.5 | All ales | U.K. Northdown, U.K. Kent Golding, U.K. Challenger | Lik som U.K. Challenger. |
Pioneer (U.K.) | 8 - 10 | Ale, ESB | U.K. Kent Golding | En mild typisk engelsk aroma |
Polaris | 18 - 23 | Intense blomster og behagelige toner av mynte | ||
Polish Lublin | 3 - 4.5 | Pilsner | U.S. Saaz, Czech Saaz, U.S. Tettnanger | Mild og typisk for edle arometyper, krydret, urte |
Pride of Ringwood (Australia) | 7 - 10 | Australian lager | Galena, Cluster | |
Progress (U.K.) | 5 - 7.5 | Ale, bitter, ESB, porter | U.K. Kent Golding, Fuggle | Moderat sterk, god aroma |
Saaz (Czech) | 3 - 4.5 | Pilsner | U.S. Saaz, Polish Lublin | Veldig mild med behagelige humlekarakter, jordnær, krydret og urte |
Saaz (U.S.) | 3 - 5 | Pilsner, lager, hvete | Czech Saaz, Polish Lublin | Mild og behagelig, jordaktig og krydret |
Santiam | 5 - 7.9 | Lager, American ale, pilsner | German Tettnanger, German Spalt, German Spalt Select | Edle egenskaper |
Satus | 12.5 - 14 | Galena | Kjent for sin bitterhet og aromatiske egenskaper | |
Simcoe | 12 - 14 | En bitter og aromatisk humle | ||
Spalt (German) | 4 - 5.5 | Lager | U.S. Saaz, U.S. Tettnanger, German Spalt Select | Mild og behagelig, litt krydret |
Spalt Select (German) | 4 - 6 | Lager, og alle øl der en nobel aroma er ønsket | U.S. Saaz, U.S. Tettnanger, German Spalt | Veldig fin Spalter-type aroma |
Spalt Select (U.S.) | 3 - 5 | German lagers | Tettnanger, Saaz | Middels intensitet og behagelige humle-egenskaper. Middels sterk aroma med ville amerikanske toner |
Sterling | 6 - 9 | Lager, ale, pilsner | Saaz, Polish Lublin | Urte, krydret, behagelig aroma, hint av blomster og sitrus |
Strisslespalt (France) | 3 - 5 | Pilsner, lager, hvete | Mt. Hood, Crystal, Hersbrucker | Middels intensitet, lett humlete |
Styrian Golding (Slovenia) | 4.5 - 6 | All English-style ales, ESB, bitter, lager | U.S. Fuggle, U.K. Fuggle, Willamette | Delikat, litt krydret |
Summit | 15 - 17 | Pale ale, IPA | Columbus, Warrior, Simcoe, Amarillo og Cascade | Citrus, appelsin, mandarin og grapefrukt |
Sussex | 4,3 - 5,8 | Ale | Delikat (lik Fuggle) | |
Target (U.K.) | 9.5 - 12.5 | All ale og lager | Fuggle, Willamette | Hyggelig engelsk hopp aroma, ganske intens |
Tettnanger (U.S.) | 3.4 - 5.2 | German ales og lagers, American lagers, hvete | German Spalt, Czech Saaz Santiam | En aromatisk humle, mild og litt krydret |
Tettnanger (German) | 3.5 - 5.5 | Lager, ale | German Spalt, German Spalt Select, U.S. Tettnanger, Saaz | Mild og behagelig, litt krydret, urte |
TNT | 13 - 17 | IPA og Pale ale | Smak av passjonsfrukt, druer og stikkelsbær. Gress ved tørrhumling | |
Tomahawk | 15 - 17 | Ale | Columbus | Primært bitterhumle |
Tradition (German) | 5 - 7 | Lager, pilsner | Hersbrucker, Hallertauer Mittelfrüh | Veldig bra og lik Hallertauer Mittelfrüh |
Ultra | 2 - 4.1 | Lager, pilsner, hvete | Liberty, Hallertauer Tradition, Saaz | Veldig bra til fremragende humle, noen Saaz-lignende egenskaper. Aromatiske egenskaper som ligner på Hallertau |
Vanguard | 4 - 5.67 | Saaz, Hallertauer Mittelfrüh | Aroma som ligner på kontinentale europeiske typer | |
Warrior | 15 - 17 | Ale, stout | Nugget, Columbus, Magnum | En bitter og aromatisk humle |
WGV (Whitbread Golding Variety) (U.K.) | 5 - 7 | Ale | U.K. Kent Golding, U.K. Progress | Ganske lett og humlete, moderat til intens |
Willamette | 3.5 - 6 | Pale ale, ESB, bitter, English-style ale, porter, stout | U.S. Fuggle, U.S. Tettnanger, Styrian Golding | Mild og behagelig, litt krydret, fruktig, blomstret, litt jordet |
Yakima Cluster | 6 - 8.5 | Bitterhumle | ||
Zeus | 13 - 17 | Columbus | Lett og aomatisk | |
Loaral | 10 - 12 | Lager, pale ale, pilsner | U.S. Glacier, U.S. Nugget | Floral, citrus og mørke frukter |
Medusa | 5 | IPA og Pale ale | Mye smak og aroma med intens guava, melon, aprikos og sitrusfrukter. |
Endringslogg
09.03.18
Lagt til Medusa
31.03.18
Lagt til 15 nye humler