Batchinfo
Det brygges en Saison til guttas julebord 1. desember
Nøkkeltall
Detaljer
Liter | Kok | IBU | EBC | OG | FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
35 l | 90 min | 48 | 5.6 SRM | 1.073 | 1.013 | 8.3 % |
Malt
Navn | Mengde | % |
---|---|---|
Pale Ale | 3.4 kg | 37.57 |
Pilsen | 3.4 kg | 37.57 |
Maize, Flaked | 1.7 kg | 18.78 |
Oats, Flaked | 200 g | 2.21 |
Wheat | 200 g | 2.21 |
Caramunich III | 150 g | 1.66 |
Humle
Navn | Mengde | Tid | Step | Form | Alphasyre % |
---|---|---|---|---|---|
Mt. Hood | 35 g | 70 min | Boil | Pellet | 6 |
Simcoe | 20 g | 55 min | Boil | Pellet | 13 |
Cascade | 155 g | 5 min | Boil | Pellet | 7 |
Cascade | 115 g | 1 min | Boil | Pellet | 7 |
Cascade | 235 g | 10 min | Dry Hop | Pellet | 7 |
Diverse
Navn | Mengde | Tid | Step | Type |
---|---|---|---|---|
Epsom Salt (MgSO4) | 5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Gypsum (CaSO4) | 6 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic Acid | 8 ml | 0 min | Mash | Water Agent |
Gjærnæring | 10 g | 5 min | Primary | Other |
Gjær
Navn | Produsent | Utgjæring | Temp |
---|---|---|---|
Abbey Ale (WLP530) | White Labs | 78% | 0°C - 0°C |
Mesking
Steg | Temp | Tid |
---|---|---|
Hovedmesk | 63°C | 50 min |
Hovedmesk | 68°C | 25 min |
Hovedmesk | 73°C | 15 min |
Utmesk | 78°C | 10 min |
Se også
29.10.19 Batch #94; Saison Kategori: Batch#
17.07.19 Batch #91; Bryllups-Saison Kategori: Batch#
06.05.19 Batch #89; Pattegris-Saison Kategori: Batch#
06.04.19 Batch #87; Saison alà Påskevoi Kategori: Batch#