Batchinfo
Årets tredje og siste juleøl brygges tirsdag 02 oktober
Nøkkeltall
Detaljer
Liter | Kok | IBU | EBC | OG | FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
36 l | 90 min | 41.6 | 27.8 SRM | 1.073 | 1.023 | 6.98 % |
Malt
Navn | Mengde | % |
---|---|---|
Pale Ale | 7 kg | 74.47 |
Chateau Biscuit | 850 g | 9.04 |
Caramunich III | 550 g | 5.85 |
Carafa Special I | 370 g | 3.94 |
Special B Malt | 330 g | 3.51 |
Oats, Flaked | 200 g | 2.13 |
Sugar, Table (Sucrose) | 100 g | 1.06 |
Humle
Navn | Mengde | Tid | Step | Form | Alphasyre % |
---|---|---|---|---|---|
Willamette | 115 g | 60 min | Boil | Pellet | 4.8 |
Willamette | 50 g | 15 min | Boil | Pellet | 4.8 |
Willamette | 35 g | 2 min | Boil | Pellet | 4.8 |
Diverse
Navn | Mengde | Tid | Step | Type |
---|---|---|---|---|
Lactic Acid | 4 ml | 0 min | Mash | Water Agent |
Gjærnæring | 10 g | 10 min | Primary | Other |
Zink | 0.03 g | 10 min | Primary | Other |
Appelsinskall Raspet | 15 g | 2 min | Primary | Flavor |
Ingefær Tørket | 15 g | 2 min | Primary | Flavor |
Koriander Hel | 15 g | 2 min | Primary | Flavor |
Gjær
Navn | Produsent | Utgjæring | Temp |
---|---|---|---|
English Ale (WLP002) | White Labs | 65% | 0°C - 0°C |
Mesking
Steg | Temp | Tid |
---|---|---|
Hovedmesk | 66°C | 120 min |
Utmesk | 78°C | 10 min |
Se også
07.02.16 Batch #17; 1700 Blank Kategori: Batch#
25.09.15 Mesking Kategori: Veiledninger, Prosess
16.09.15 Batch #3; Bad Santa Juice Kategori: Batch#
01.08.16 Batch #28; Hveteøl, Bryllupsedition Kategori: Batch#